Single-Phase UPS Solutions
FERRUPS Rack/Tower
The Eaton FERRUPS delivers proven, ferroresonant battery backup power and scalable runtimes for 911 centers, global military installations, marine vessels and other critical applications. Highly configurable with a wide range of voltages, frequencies, runtimes, power cords and receptacles, the Eaton FERRUPS continually regulates voltage and eliminates harmful harmonic currents.
Features & Benefits
- Delivers bulletproof protection with ferroresonant technology: The ferroresonant transformer isolates input from output, filtering line noise and surges.
- Conditions incoming power without depleting the battery to preserve battery power for complete power outages.
Eaton FERRUPS Product Snapsot
| Power Rating | Tower: 500 VA to 18 kVA Rackmount: 1400 to 7000 VA |
| Voltage | 120V, 208V, or 240V |
| Configuration | Tower/ Rackmount |
| Series | FE |
Eaton FERRUPS UPS Models
| Model # | Power Rating | Input Plug | Output Receptacles |
|---|---|---|---|
| QFE850 VA | 850 VA | IEC-320 (10A) male connector | (4) IEC-320 (10A) male connector |
| QFE1.4 kVA | 1.4 KVA | IEC-320 (10A) male connector | (4) IEC-320 (10A) male connector |
| QFE3.1 kVA | 3.1 KVA | IEC-320 (16A) male connector | (4) IEC-320 (10A) male connector |
| QFE5.3 kVA | 5.3 KVA | 220/21A 230/20A 240/19A | Hardwired |
| FE500 VA | 500 VA | 6-ft cord w/ NEMA 5-15P | (4) NEMA 5-15R |
| FE700 VA | 700 VA | 6-ft cord w/ NEMA 5-15P | (4) NEMA 5-15R |
| FE850 VA | 850 VA | 6-ft cord w/ NEMA 5-15P | (4) NEMA 5-15R |
| FE1.15kVA | 1.15 KVA | 6-ft cord w/ NEMA 5-15P | (6) NEMA 5-15R |
| FE1.4 kVA | 1.4 KVA | 6-ft cord w/ NEMA 5-15P | (6) NEMA 5-15R |
| FE1.8 Kva | 1.8 KVA | 6-ft cord w/ NEMA 5-20P* | (6) NEMA 5-15R |
| FE2.1 kVA | 2.1 KVA | 6-ft cord w/ NEMA 5-20P* | (6) NEMA 5-15R |
| FE3.1 kVA | 3.1 KVA | 6-ft cord w/ NEMA 5-30P* | (6) NEMA 5-15R |
| FE4.3 kVA | 4.3 KVA | 120V/40A 208V/25A 240V/20A | Hardwired |
| FE5.3 kVA | 5.3 KVA | 120V/50A 208V/30A 240V/35A | Hardwired |
| FE7 Kva | 7 KVA | 120V/70A 208V/40A 240V/35A | Hardwired |
| FE10 kVA | 10 KVA | 208V/60A 240V/50A | Hardwired |
| FE12.5 kVA | 12.5 KVA | 208V/80A 240V/70A | Hardwired |
| FE18 kVA | 18 KVA | 208V/110A 240V/100A | Hardwired |
| FES1.4 kVA | 1.4 KVA | Hardwired | Hardwired |
| FER2.1 kVA | 2.1 KVA | Hardwired | Hardwired |
| FER3.1 kVA | 3.1 KVA | Hardwired | Hardwired |
| FER7 kVA | 7 KVA | Hardwired | Hardwired |
